已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
14 | 27 | 19 | 25 | 85 | 负 |
![]() |
19 | 28 | 17 | 27 | 91 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2024-12-08 | 吉罗纳 | 78 : 98 | 瓦伦西亚 | 负 | -20 | 输 | 176 | 小 |
西篮甲 | 2025-05-18 | 瓦伦西亚 | 91 : 85 | 吉罗纳 | 负 | 6 | 输 | 176 | 小 |
两队近 2 场交锋,吉罗纳胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-05-18 | 瓦伦西亚 | 91 : 85 | 吉罗纳 | 负 | 6 | 输 | 176 | 小 |
西篮甲 | 2025-05-25 | 吉罗纳 | 74 : 97 | 巴塞罗那 | 负 | -23 | 输 | 171 | 小 |
西篮甲 | 2025-05-30 | 莱里达 | 83 : 95 | 吉罗纳 | 胜 | -12 | 赢 | 178 | 大 |
两队近 3 场交锋,吉罗纳胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-05-18 | 瓦伦西亚 | 91 : 85 | 吉罗纳 | 胜 | 6 | 赢 | 176 | 大 |
西篮甲 | 2025-05-25 | 瓦伦西亚 | 102 : 99 | 特内里费 | 胜 | 3 | 赢 | 201 | 大 |
西篮甲 | 2025-06-03 | 大加那利 | 74 : 98 | 瓦伦西亚 | 胜 | -24 | 赢 | 172 | 大 |
西篮甲 | 2025-06-05 | 瓦伦西亚 | 102 : 94 | 大加那利 | 胜 | 8 | 赢 | 196 | 大 |
西篮甲 | 2025-06-11 | 特内里费 | 65 : 83 | 瓦伦西亚 | 胜 | -18 | 赢 | 148 | 大 |
西篮甲 | 2025-06-13 | 特内里费 | 74 : 105 | 瓦伦西亚 | 胜 | -31 | 赢 | 179 | 大 |
西篮甲 | 2025-06-15 | 瓦伦西亚 | 94 : 87 | 特内里费 | 胜 | 7 | 赢 | 181 | 大 |
两队近 8 场交锋,吉罗纳胜 7 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 6 | 0 | 15 | 17 | 29% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 15 | 0 | 6 | 4 | 71% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|