未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTB联赛 | 2024-10-04 | 彼尔姆帕尔马 | 56 : 100 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | -44 | 输 | 156 | 小 |
VTB联赛 | 2024-10-04 | 彼尔姆帕尔马 | 56 : 100 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | -44 | 输 | 156 | 小 |
VTB联赛 | 2024-11-17 | 圣彼得堡泽尼特 | 86 : 74 | 彼尔姆帕尔马 | 负 | 12 | 输 | 160 | 小 |
VTB联赛 | 2025-02-08 | 圣彼得堡泽尼特 | 74 : 58 | 彼尔姆帕尔马 | 负 | 16 | 输 | 132 | 小 |
VTB联赛 | 2025-04-10 | 彼尔姆帕尔马 | 90 : 105 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | -15 | 输 | 195 | 小 |
VTB联赛 | 2025-04-23 | 彼尔姆帕尔马 | 68 : 102 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | -34 | 输 | 170 | 小 |
VTB联赛 | 2025-04-25 | 彼尔姆帕尔马 | 79 : 92 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | -13 | 输 | 171 | 小 |
VTB联赛 | 2025-04-27 | 圣彼得堡泽尼特 | 91 : 74 | 彼尔姆帕尔马 | 负 | 17 | 输 | 165 | 小 |
两队近 8 场交锋,巴塞罗那胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-04-03 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 费内巴切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-04-07 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-04-12 | 博洛尼亚 | 87 : 91 | 巴塞罗那 | 胜 | -4 | 赢 | 178 | 大 |
西篮甲 | 2025-04-13 | 巴塞罗那 | 93 : 86 | 格拉纳达 | 胜 | 7 | 赢 | 179 | 大 |
西篮甲 | 2025-04-21 | 大加那利 | 90 : 104 | 巴塞罗那 | 胜 | -14 | 赢 | 194 | 大 |
西篮甲 | 2025-04-28 | 马拉加 | 81 : 83 | 巴塞罗那 | 胜 | -2 | 赢 | 164 | 大 |
西篮甲 | 2025-05-09 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 拉科鲁尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-05-11 | 莱里达 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-05-25 | 吉罗纳 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-05-31 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 毕尔巴鄂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 16 场交锋,巴塞罗那胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-04-20 | 吉罗纳 | 84 : 95 | 曼雷萨 | 负 | -11 | 输 | 179 | 小 |
西篮甲 | 2025-04-27 | 皇家马德里 | 79 : 71 | 吉罗纳 | 负 | 8 | 输 | 150 | 小 |
西篮甲 | 2025-05-04 | 特内里费 | 0 : 0 | 吉罗纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-05-11 | 吉罗纳 | 0 : 0 | 安道尔BC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-05-18 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 吉罗纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-05-25 | 吉罗纳 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-05-31 | 莱里达 | 0 : 0 | 吉罗纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,巴塞罗那胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 12 | 0 | 9 | 7 | 57% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 6 | 0 | 15 | 17 | 29% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-05-01 | 巴塞罗那 | -1天 | |
欧篮联 | 2025-05-03 | 巴塞罗那 | 1天 | |
欧篮联 | 2025-05-06 | 巴塞罗那 | 4天 | |
西篮甲 | 2025-05-09 | 拉科鲁尼亚 | 巴塞罗那 | 7天 |
西篮甲 | 2025-05-11 | 巴塞罗那 | 莱里达 | 10天 |
西篮甲 | 2025-05-19 | 巴塞罗那 | 17天 | |
西篮甲 | 2025-05-25 | 巴塞罗那 | 吉罗纳 | 24天 |
西篮甲 | 2025-05-31 | 毕尔巴鄂 | 巴塞罗那 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-05-04 | 吉罗纳 | 特内里费 | 3天 |
西篮甲 | 2025-05-11 | 安道尔BC | 吉罗纳 | 9天 |
西篮甲 | 2025-05-18 | 吉罗纳 | 瓦伦西亚 | 16天 |
西篮甲 | 2025-05-25 | 巴塞罗那 | 吉罗纳 | 24天 |
西篮甲 | 2025-05-31 | 吉罗纳 | 莱里达 | 29天 |