已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
18 | 34 | 29 | 23 | 104 | 胜 |
![]() |
26 | 20 | 21 | 23 | 90 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTB联赛 | 2024-06-06 | 莫斯科中央陆军 | 66 : 55 | 喀山尤尼克斯 | 负 | 11 | 输 | 121 | 小 |
VTB联赛 | 2024-09-21 | 喀山尤尼克斯 | 55 : 71 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -16 | 输 | 126 | 小 |
VTB联赛 | 2024-11-09 | 莫斯科中央陆军 | 80 : 73 | 喀山尤尼克斯 | 负 | 7 | 输 | 153 | 小 |
VTB联赛 | 2025-03-01 | 喀山尤尼克斯 | 86 : 97 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -11 | 输 | 183 | 小 |
VTB联赛 | 2025-04-13 | 莫斯科中央陆军 | 78 : 86 | 喀山尤尼克斯 | 负 | -8 | 输 | 164 | 小 |
VTB联赛 | 2025-05-07 | 喀山尤尼克斯 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
VTB联赛 | 2025-05-08 | 喀山尤尼克斯 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
VTB联赛 | 2025-05-13 | 莫斯科中央陆军 | 0 : 0 | 喀山尤尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
VTB联赛 | 2025-05-15 | 莫斯科中央陆军 | 0 : 0 | 喀山尤尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,巴塞罗那胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-04-03 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 费内巴切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-04-07 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-04-12 | 博洛尼亚 | 87 : 91 | 巴塞罗那 | 胜 | -4 | 赢 | 178 | 大 |
西篮甲 | 2025-04-13 | 巴塞罗那 | 93 : 86 | 格拉纳达 | 胜 | 7 | 赢 | 179 | 大 |
西篮甲 | 2025-04-21 | 大加那利 | 90 : 104 | 巴塞罗那 | 胜 | -14 | 赢 | 194 | 大 |
西篮甲 | 2025-04-28 | 马拉加 | 81 : 83 | 巴塞罗那 | 胜 | -2 | 赢 | 164 | 大 |
西篮甲 | 2025-05-09 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 拉科鲁尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-05-11 | 莱里达 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-05-25 | 吉罗纳 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-05-31 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 毕尔巴鄂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 16 场交锋,巴塞罗那胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-04-06 | 大加那利 | 0 : 0 | 毕尔巴鄂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-04-13 | 莱里达 | 0 : 0 | 大加那利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-04-21 | 大加那利 | 90 : 104 | 巴塞罗那 | 负 | -14 | 输 | 194 | 小 |
西篮甲 | 2025-04-26 | 大加那利 | 97 : 87 | 萨拉戈萨 | 胜 | 10 | 赢 | 184 | 大 |
西篮甲 | 2025-05-04 | 格拉纳达 | 0 : 0 | 大加那利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-05-11 | 大加那利 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-05-15 | 莱里达 | 0 : 0 | 大加那利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-05-18 | 尤文图德 | 0 : 0 | 大加那利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-05-31 | 穆尔西亚 | 0 : 0 | 大加那利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴塞罗那胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 12 | 0 | 9 | 7 | 57% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 11 | 0 | 10 | 8 | 52% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-05-01 | 巴塞罗那 | -1天 | |
欧篮联 | 2025-05-03 | 巴塞罗那 | 1天 | |
欧篮联 | 2025-05-06 | 巴塞罗那 | 4天 | |
西篮甲 | 2025-05-09 | 拉科鲁尼亚 | 巴塞罗那 | 7天 |
西篮甲 | 2025-05-11 | 巴塞罗那 | 莱里达 | 10天 |
西篮甲 | 2025-05-19 | 巴塞罗那 | 17天 | |
西篮甲 | 2025-05-25 | 巴塞罗那 | 吉罗纳 | 24天 |
西篮甲 | 2025-05-31 | 毕尔巴鄂 | 巴塞罗那 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-05-04 | 大加那利 | 格拉纳达 | 2天 |
西篮甲 | 2025-05-11 | 瓦伦西亚 | 大加那利 | 9天 |
西篮甲 | 2025-05-15 | 大加那利 | 莱里达 | 13天 |
西篮甲 | 2025-05-18 | 大加那利 | 尤文图德 | 16天 |
西篮甲 | 2025-05-25 | 大加那利 | 24天 | |
西篮甲 | 2025-05-31 | 大加那利 | 穆尔西亚 | 29天 |