已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
16 | 19 | 16 | 34 | 85 | 负 |
![]() |
19 | 24 | 22 | 25 | 90 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-01-05 | 吉罗纳 | 90 : 85 | 莱里达 | 负 | 5 | 输 | 175 | 小 |
西篮甲 | 2025-05-31 | 莱里达 | 0 : 0 | 吉罗纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,莱里达胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-04-13 | 莱里达 | 0 : 0 | 大加那利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-04-20 | 瓦伦西亚 | 76 : 67 | 莱里达 | 负 | 9 | 输 | 143 | 小 |
西篮甲 | 2025-04-27 | 莱里达 | 79 : 96 | 安道尔BC | 负 | -17 | 输 | 175 | 小 |
西篮甲 | 2025-05-04 | 穆尔西亚 | 0 : 0 | 莱里达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-05-11 | 莱里达 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-05-15 | 莱里达 | 0 : 0 | 大加那利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-05-18 | 特内里费 | 0 : 0 | 莱里达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-05-25 | 马拉加 | 0 : 0 | 莱里达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-05-31 | 莱里达 | 0 : 0 | 吉罗纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,莱里达胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-04-20 | 吉罗纳 | 84 : 95 | 曼雷萨 | 负 | -11 | 输 | 179 | 小 |
西篮甲 | 2025-04-27 | 皇家马德里 | 79 : 71 | 吉罗纳 | 负 | 8 | 输 | 150 | 小 |
西篮甲 | 2025-05-04 | 特内里费 | 0 : 0 | 吉罗纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-05-11 | 吉罗纳 | 0 : 0 | 安道尔BC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-05-18 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 吉罗纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-05-25 | 吉罗纳 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-05-31 | 莱里达 | 0 : 0 | 吉罗纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,莱里达胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 6 | 0 | 15 | 15 | 29% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 6 | 0 | 15 | 17 | 29% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-05-04 | 莱里达 | 穆尔西亚 | 2天 |
西篮甲 | 2025-05-11 | 巴塞罗那 | 莱里达 | 9天 |
西篮甲 | 2025-05-15 | 大加那利 | 莱里达 | 12天 |
西篮甲 | 2025-05-18 | 莱里达 | 特内里费 | 16天 |
西篮甲 | 2025-05-25 | 莱里达 | 马拉加 | 23天 |
西篮甲 | 2025-05-31 | 吉罗纳 | 莱里达 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-05-04 | 吉罗纳 | 特内里费 | 2天 |
西篮甲 | 2025-05-11 | 安道尔BC | 吉罗纳 | 8天 |
西篮甲 | 2025-05-18 | 吉罗纳 | 瓦伦西亚 | 15天 |
西篮甲 | 2025-05-25 | 巴塞罗那 | 吉罗纳 | 23天 |
西篮甲 | 2025-05-31 | 吉罗纳 | 莱里达 | 28天 |