未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-07-05 | 阳光 | 78 : 73 | 山猫 | 负 | 5 | 输 | 151 | 小 |
WNBA | 2024-09-18 | 山猫 | 78 : 76 | 阳光 | 负 | 2 | 输 | 154 | 小 |
WNBA | 2024-09-30 | 阳光 | 73 : 70 | 山猫 | 负 | 3 | 输 | 143 | 小 |
WNBA | 2024-10-02 | 阳光 | 70 : 77 | 山猫 | 负 | -7 | 输 | 147 | 小 |
WNBA | 2024-10-05 | 山猫 | 90 : 81 | 阳光 | 负 | 9 | 输 | 171 | 小 |
WNBA | 2024-10-07 | 山猫 | 82 : 92 | 阳光 | 负 | -10 | 输 | 174 | 小 |
WNBA | 2024-10-09 | 阳光 | 77 : 88 | 山猫 | 负 | -11 | 输 | 165 | 小 |
WNBA | 2025-05-24 | 阳光 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,瓦伦西亚胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-04-06 | 穆尔西亚 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-04-14 | 马拉加 | 75 : 84 | 瓦伦西亚 | 胜 | -9 | 赢 | 159 | 大 |
西篮甲 | 2025-04-20 | 瓦伦西亚 | 76 : 67 | 莱里达 | 胜 | 9 | 赢 | 143 | 大 |
西篮甲 | 2025-05-05 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 皇家马德里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-05-11 | 大加那利 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-05-18 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 吉罗纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-05-25 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 特内里费 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,瓦伦西亚胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-04-06 | 穆尔西亚 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-04-20 | 尤文图德 | 83 : 100 | 穆尔西亚 | 胜 | -17 | 赢 | 183 | 大 |
西篮甲 | 2025-04-27 | 穆尔西亚 | 83 : 80 | 毕尔巴鄂 | 胜 | 3 | 赢 | 163 | 大 |
西篮甲 | 2025-05-04 | 穆尔西亚 | 0 : 0 | 莱里达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-05-12 | 曼雷萨 | 0 : 0 | 穆尔西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-05-18 | 穆尔西亚 | 0 : 0 | 马拉加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-05-25 | 拉科鲁尼亚 | 0 : 0 | 穆尔西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-05-31 | 穆尔西亚 | 0 : 0 | 大加那利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,瓦伦西亚胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 15 | 0 | 6 | 4 | 71% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 10 | 0 | 11 | 11 | 48% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-05-05 | 皇家马德里 | 瓦伦西亚 | 3天 |
西篮甲 | 2025-05-11 | 瓦伦西亚 | 大加那利 | 9天 |
西篮甲 | 2025-05-18 | 吉罗纳 | 瓦伦西亚 | 16天 |
西篮甲 | 2025-05-25 | 特内里费 | 瓦伦西亚 | 24天 |
西篮甲 | 2025-05-31 | 瓦伦西亚 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-05-04 | 莱里达 | 穆尔西亚 | 3天 |
西篮甲 | 2025-05-12 | 穆尔西亚 | 曼雷萨 | 10天 |
西篮甲 | 2025-05-18 | 马拉加 | 穆尔西亚 | 17天 |
西篮甲 | 2025-05-25 | 穆尔西亚 | 拉科鲁尼亚 | 23天 |
西篮甲 | 2025-05-31 | 大加那利 | 穆尔西亚 | 29天 |