已结束
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 2 | 2 | 7 | 负 |
![]() |
0 | 2 | 2 | 3 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2025-05-19 | 德国女足U16 | 7 : 8 | 法国女足U16 | 负 | -1 | 输 | 15 | 小 |
两队近 1 场交锋,比斯特迪纳摩女足胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
白俄女超 | 2025-05-19 | 第聂伯女足 | 0 : 0 | 比斯特迪纳摩女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
白俄女超 | 2025-05-23 | 明斯克动力女足 | 1 : 1 | 比斯特迪纳摩女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
白俄女超 | 2025-06-07 | 比斯特迪纳摩女足 | 0 : 1 | 维迪比斯克女足 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
白俄女超 | 2025-06-15 | ABFF女足U19 | 2 : 2 | 比斯特迪纳摩女足 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
白俄女超 | 2025-06-21 | 比斯特迪纳摩女足 | 0 : 0 | 高美尔女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
白俄女超 | 2025-07-05 | 明斯克迪纳摩女足 | 0 : 0 | 比斯特迪纳摩女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
白俄女超 | 2025-07-12 | 比斯特迪纳摩女足 | 0 : 0 | 纳夫田女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,比斯特迪纳摩女足胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
白俄女超 | 2025-05-18 | ABFF女足U19 | 1 : 4 | 明斯克迪纳摩女足 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
白俄女超 | 2025-05-22 | ABFF女足U19 | 0 : 1 | 纳夫田女足 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
白俄女超 | 2025-06-06 | 明斯克女足 | 6 : 0 | ABFF女足U19 | 负 | 6 | 输 | 6 | 小 |
白俄女超 | 2025-06-15 | ABFF女足U19 | 2 : 2 | 比斯特迪纳摩女足 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
白俄女超 | 2025-06-21 | 伯希纳女足 | 0 : 0 | ABFF女足U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
白俄女超 | 2025-07-05 | ABFF女足U19 | 0 : 0 | 迪尤斯波勒斯女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
白俄女超 | 2025-07-12 | 第聂伯女足 | 0 : 0 | ABFF女足U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,比斯特迪纳摩女足胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
白俄女超 | 2025-06-21 | 高美尔女足 | 比斯特迪纳摩女足 | 5天 |
白俄女超 | 2025-07-05 | 比斯特迪纳摩女足 | 明斯克迪纳摩女足 | 19天 |
白俄女超 | 2025-07-12 | 纳夫田女足 | 比斯特迪纳摩女足 | 26天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
白俄女超 | 2025-06-21 | ABFF女足U19 | 伯希纳女足 | 5天 |
白俄女超 | 2025-07-05 | 迪尤斯波勒斯女足 | ABFF女足U19 | 19天 |
白俄女超 | 2025-07-12 | ABFF女足U19 | 第聂伯女足 | 26天 |