深圳新鹏城

深圳新鹏城

中超 | 10月17日 20:00
0
-
0

未开赛

北京国安

北京国安

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 半场 全场 总进球 角球 胜负
深圳新鹏城 深圳新鹏城 0 0 0 0
北京国安 北京国安 0 0 0 0

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
中超 2024-07-26 北京国安 0 : 1 深圳新鹏城 -1 1
中超 2025-05-10 深圳新鹏城 1 : 3 北京国安 -2 4
中超 2025-10-17 北京国安 0 : 0 深圳新鹏城 0 0

两队近 3 场交锋,深圳新鹏城1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%

近期战绩

深圳新鹏城 深圳新鹏城
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
足协杯 2025-05-21 深圳新鹏城 6 : 7 广州豹 -1 13
中超 2025-06-14 上海申花 1 : 3 深圳新鹏城 -2 4
中超 2025-06-18 武汉三镇 0 : 0 深圳新鹏城 0 0
中超 2025-06-25 深圳新鹏城 0 : 0 成都蓉城 0 0
中超 2025-06-30 上海海港 0 : 0 深圳新鹏城 0 0
中超 2025-07-19 青岛海牛 0 : 0 深圳新鹏城 0 0
中超 2025-08-03 浙江队 0 : 0 深圳新鹏城 0 0
中超 2025-08-08 深圳新鹏城 0 : 0 河南队 0 0
中超 2025-08-16 山东泰山 0 : 0 深圳新鹏城 0 0
中超 2025-08-24 深圳新鹏城 0 : 0 长春亚泰 0
中超 2025-08-31 梅州客家 0 : 0 深圳新鹏城 0 0
中超 2025-09-14 深圳新鹏城 0 : 0 大连英博 0 0
中超 2025-09-21 深圳新鹏城 0 : 0 天津津门虎 0 0
中超 2025-09-28 青岛西海岸 0 : 0 深圳新鹏城 0 0
中超 2025-10-17 北京国安 0 : 0 深圳新鹏城 0 0
中超 2025-10-25 深圳新鹏城 0 : 0 武汉三镇 0 0
中超 2025-10-31 深圳新鹏城 0 : 0 上海申花 0 0
中超 2025-11-22 成都蓉城 0 : 0 深圳新鹏城 0 0

两队近 19 场交锋,深圳新鹏城1 场,负 17 场,胜率: 6% ,赢率: 6% ,大率: 6%

北京国安 北京国安
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
中超 2025-05-17 北京国安 1 : 1 青岛海牛 0 2
足协杯 2025-05-21 北京国安 5 : 0 石家庄功夫 5 5
中超 2025-06-14 长春亚泰 1 : 2 北京国安 -1 3
中超 2025-06-17 青岛西海岸 0 : 0 北京国安 0 0
足协杯 2025-06-21 北京国安 0 : 0 大连英博 0 0
中超 2025-06-25 北京国安 0 : 0 梅州客家 0 0
中超 2025-07-19 上海申花 0 : 0 北京国安 0 0
中超 2025-07-26 北京国安 0 : 0 成都蓉城 0 0
中超 2025-08-03 天津津门虎 0 : 0 北京国安 0 0
中超 2025-08-10 北京国安 0 : 0 浙江队 0 0
中超 2025-08-16 北京国安 0 : 0 青岛西海岸 0 0
中超 2025-08-23 武汉三镇 0 : 0 北京国安 0 0
中超 2025-08-31 北京国安 0 : 0 山东泰山 0 0
中超 2025-09-12 北京国安 0 : 0 河南队 0 0
中超 2025-09-21 上海海港 0 : 0 北京国安 0 0
中超 2025-09-26 大连英博 0 : 0 北京国安 0 0
中超 2025-10-17 北京国安 0 : 0 深圳新鹏城 0 0
中超 2025-10-26 青岛海牛 0 : 0 北京国安 0 0
中超 2025-11-01 北京国安 0 : 0 长春亚泰 0 0
中超 2025-11-22 梅州客家 0 : 0 北京国安 0 0

两队近 21 场交锋,深圳新鹏城2 场,负 18 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%

联赛积分

  • 深圳新鹏城 深圳新鹏城[中超排名第9]

    排名 胜率
    1 1 0 0 9 100%
  • 北京国安 北京国安[中超排名第4]

    排名 胜率
    2 1 1 0 4 50%

近期赛程

  • 深圳新鹏城 深圳新鹏城

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    中超 2025-06-18 深圳新鹏城 武汉三镇 2天
    中超 2025-06-25 成都蓉城 深圳新鹏城 9天
    中超 2025-06-30 深圳新鹏城 上海海港 14天
    中超 2025-07-19 深圳新鹏城 青岛海牛 33天
    中超 2025-07-26 深圳新鹏城 40天
    中超 2025-08-03 深圳新鹏城 浙江队 48天
    中超 2025-08-08 河南队 深圳新鹏城 53天
    中超 2025-08-16 深圳新鹏城 山东泰山 61天
    中超 2025-08-24 长春亚泰 深圳新鹏城 69天
    中超 2025-08-31 深圳新鹏城 梅州客家 76天
  • 北京国安 北京国安

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    中超 2025-06-17 北京国安 青岛西海岸 1天
    足协杯 2025-06-21 大连英博 北京国安 5天
    中超 2025-06-25 梅州客家 北京国安 9天
    中超 2025-06-30 北京国安 14天
    中超 2025-07-19 北京国安 上海申花 33天
    中超 2025-07-26 成都蓉城 北京国安 40天
    中超 2025-08-03 北京国安 天津津门虎 48天
    中超 2025-08-10 浙江队 北京国安 55天
    中超 2025-08-16 青岛西海岸 北京国安 61天
    中超 2025-08-23 北京国安 武汉三镇 68天