已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
12 | 22 | 22 | 16 | 85 | 胜 |
![]() |
22 | 17 | 17 | 16 | 77 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2024-12-09 | 马拉加 | 77 : 90 | 皇家马德里 | 负 | -13 | 输 | 167 | 小 |
西篮甲 | 2025-03-24 | 皇家马德里 | 107 : 105 | 马拉加 | 负 | 2 | 输 | 212 | 小 |
西篮甲 | 2025-06-12 | 马拉加 | 81 : 99 | 皇家马德里 | 负 | -18 | 输 | 180 | 小 |
西篮甲 | 2025-06-14 | 马拉加 | 75 : 90 | 皇家马德里 | 负 | -15 | 输 | 165 | 小 |
西篮甲 | 2025-06-15 | 皇家马德里 | 84 : 86 | 马拉加 | 负 | -2 | 输 | 170 | 小 |
西篮甲 | 2025-06-18 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 马拉加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,土耳其电信胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土篮超 | 2025-05-24 | 土耳其电信 | 74 : 70 | 布尔萨体育 | 胜 | 4 | 赢 | 144 | 大 |
土篮超 | 2025-05-27 | 土耳其电信 | 84 : 73 | 切克梅杰 | 胜 | 11 | 赢 | 157 | 大 |
土篮超 | 2025-05-30 | 土耳其电信 | 68 : 89 | 费内巴切 | 负 | -21 | 输 | 157 | 小 |
土篮超 | 2025-06-01 | 费内巴切 | 77 : 85 | 土耳其电信 | 胜 | -8 | 赢 | 162 | 大 |
土篮超 | 2025-06-03 | 土耳其电信 | 94 : 101 | 费内巴切 | 负 | -7 | 输 | 195 | 小 |
两队近 5 场交锋,土耳其电信胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土篮超 | 2025-05-17 | 加拉塔萨雷 | 70 : 94 | 费内巴切 | 胜 | -24 | 赢 | 164 | 大 |
土篮超 | 2025-05-30 | 土耳其电信 | 68 : 89 | 费内巴切 | 胜 | -21 | 赢 | 157 | 大 |
土篮超 | 2025-06-01 | 费内巴切 | 77 : 85 | 土耳其电信 | 负 | -8 | 输 | 162 | 小 |
土篮超 | 2025-06-03 | 土耳其电信 | 94 : 101 | 费内巴切 | 胜 | -7 | 赢 | 195 | 大 |
土篮超 | 2025-06-18 | 贝西克塔斯 | 0 : 0 | 费内巴切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-06-20 | 贝西克塔斯 | 0 : 0 | 费内巴切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-06-22 | 费内巴切 | 0 : 0 | 贝西克塔斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-06-24 | 费内巴切 | 0 : 0 | 贝西克塔斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,土耳其电信胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 8 | 0 | 11 | 8 | 42% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 18 | 0 | 1 | 1 | 95% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土篮超 | 2025-06-18 | 费内巴切 | 贝西克塔斯 | 1天 |
土篮超 | 2025-06-20 | 费内巴切 | 贝西克塔斯 | 3天 |
土篮超 | 2025-06-22 | 贝西克塔斯 | 费内巴切 | 5天 |
土篮超 | 2025-06-24 | 贝西克塔斯 | 费内巴切 | 7天 |