已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
24 | 17 | 20 | 27 | 88 | 负 |
![]() |
32 | 22 | 13 | 27 | 94 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTB联赛 | 2024-10-17 | 乌拉尔 | 80 : 91 | 库班火车头 | 负 | -11 | 输 | 171 | 小 |
VTB联赛 | 2024-10-17 | 乌拉尔 | 0 : 0 | 库班火车头 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
VTB联赛 | 2024-12-08 | 库班火车头 | 90 : 83 | 乌拉尔 | 负 | 7 | 输 | 173 | 小 |
VTB联赛 | 2025-03-01 | 库班火车头 | 79 : 81 | 乌拉尔 | 负 | -2 | 输 | 160 | 小 |
VTB联赛 | 2025-04-13 | 乌拉尔 | 95 : 91 | 库班火车头 | 负 | 4 | 输 | 186 | 小 |
VTB联赛 | 2025-04-23 | 乌拉尔 | 65 : 97 | 库班火车头 | 负 | -32 | 输 | 162 | 小 |
VTB联赛 | 2025-04-25 | 乌拉尔 | 75 : 66 | 库班火车头 | 负 | 9 | 输 | 141 | 小 |
VTB联赛 | 2025-04-27 | 库班火车头 | 112 : 68 | 乌拉尔 | 负 | 44 | 输 | 180 | 小 |
VTB联赛 | 2025-04-29 | 库班火车头 | 82 : 77 | 乌拉尔 | 负 | 5 | 输 | 159 | 小 |
两队近 9 场交锋,泰利斯特胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2025-04-14 | 泰利斯特 | 71 : 103 | 威尼斯雷耶 | 负 | -32 | 输 | 174 | 小 |
意篮甲 | 2025-04-20 | 特伦托 | 94 : 88 | 泰利斯特 | 负 | 6 | 输 | 182 | 小 |
意篮甲 | 2025-04-29 | 泰利斯特 | 101 : 81 | 克雷莫纳 | 胜 | 20 | 赢 | 182 | 大 |
意篮甲 | 2025-05-05 | 泰利斯特 | 0 : 0 | 瓦尔瑟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-05-12 | 萨里迪纳摩 | 0 : 0 | 泰利斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-05-13 | 泰利斯特 | 0 : 0 | 克雷莫纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,泰利斯特胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2025-04-06 | 斯卡法蒂 | 0 : 0 | 特伦托 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-04-14 | 特伦托 | 89 : 86 | 克雷莫纳 | 胜 | 3 | 赢 | 175 | 大 |
意篮甲 | 2025-04-20 | 特伦托 | 94 : 88 | 泰利斯特 | 胜 | 6 | 赢 | 182 | 大 |
意篮甲 | 2025-04-27 | 萨里迪纳摩 | 77 : 95 | 特伦托 | 胜 | -18 | 赢 | 172 | 大 |
意篮甲 | 2025-05-04 | 雷吉奥 | 0 : 0 | 特伦托 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-05-13 | 萨里迪纳摩 | 0 : 0 | 特伦托 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,泰利斯特胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 12 | 0 | 8 | 7 | 60% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 15 | 0 | 5 | 2 | 75% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2025-05-05 | 瓦尔瑟 | 泰利斯特 | 3天 |
意篮甲 | 2025-05-12 | 泰利斯特 | 萨里迪纳摩 | 10天 |
意篮甲 | 2025-05-13 | 克雷莫纳 | 泰利斯特 | 11天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2025-05-04 | 特伦托 | 雷吉奥 | 2天 |
意篮甲 | 2025-05-12 | 特伦托 | 10天 | |
意篮甲 | 2025-05-13 | 特伦托 | 萨里迪纳摩 | 11天 |