已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
35 | 26 | 16 | 23 | 100 | 胜 |
![]() |
18 | 15 | 14 | 32 | 79 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-09 | 北京北汽 | 101 : 106 | 山西汾酒 | 负 | -5 | 输 | 207 | 小 |
CBA | 2024-12-14 | 山西汾酒 | 110 : 108 | 北京北汽 | 负 | 2 | 输 | 218 | 小 |
CBA杯 | 2025-02-14 | 北京北汽 | 104 : 94 | 山西汾酒 | 负 | 10 | 输 | 198 | 小 |
CBA | 2025-04-27 | 北京北汽 | 102 : 94 | 山西汾酒 | 负 | 8 | 输 | 196 | 小 |
CBA | 2025-04-29 | 北京北汽 | 106 : 99 | 山西汾酒 | 负 | 7 | 输 | 205 | 小 |
CBA | 2025-05-02 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-05-04 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-05-07 | 北京北汽 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,马尼萨胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土篮超 | 2025-04-13 | 马尼萨 | 78 : 92 | 梅克泽芬迪 | 负 | -14 | 输 | 170 | 小 |
土篮超 | 2025-04-19 | 皮纳尔 | 79 : 100 | 马尼萨 | 胜 | -21 | 赢 | 179 | 大 |
土篮超 | 2025-04-26 | 马尼萨 | 80 : 82 | 贝西克塔斯 | 负 | -2 | 输 | 162 | 小 |
土篮超 | 2025-05-03 | 加拉塔萨雷 | 0 : 0 | 马尼萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-05-10 | 马尼萨 | 0 : 0 | 切克梅杰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-05-17 | 雅洛瓦体育 | 0 : 0 | 马尼萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,马尼萨胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土篮超 | 2025-04-05 | 皮纳尔 | 0 : 0 | 达鲁萨法卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-04-13 | 国家体育 | 90 : 93 | 皮纳尔 | 胜 | -3 | 赢 | 183 | 大 |
土篮超 | 2025-04-19 | 皮纳尔 | 79 : 100 | 马尼萨 | 负 | -21 | 输 | 179 | 小 |
土篮超 | 2025-05-07 | 皮纳尔 | 0 : 0 | 费内巴切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-05-10 | 土耳其电信 | 0 : 0 | 皮纳尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-05-17 | 皮纳尔 | 0 : 0 | 托法斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,马尼萨胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 6 | 0 | 13 | 14 | 32% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 8 | 0 | 11 | 12 | 42% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土篮超 | 2025-05-03 | 马尼萨 | 加拉塔萨雷 | 1天 |
土篮超 | 2025-05-10 | 切克梅杰 | 马尼萨 | 9天 |
土篮超 | 2025-05-17 | 马尼萨 | 雅洛瓦体育 | 16天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土篮超 | 2025-05-07 | 费内巴切 | 皮纳尔 | 5天 |
土篮超 | 2025-05-10 | 皮纳尔 | 土耳其电信 | 9天 |
土篮超 | 2025-05-17 | 托法斯 | 皮纳尔 | 16天 |