已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
26 | 20 | 20 | 21 | 87 | 胜 |
![]() |
20 | 18 | 28 | 12 | 78 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2024-10-03 | 海德堡 | 108 : 93 | 中央德国 | 胜 | 15 | 赢 | 201 | 大 |
德篮甲 | 2025-04-12 | 中央德国 | 78 : 87 | 海德堡 | 胜 | -9 | 赢 | 165 | 大 |
两队近 2 场交锋,海德堡胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-04-06 | 海德堡 | 0 : 0 | 汉堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-12 | 中央德国 | 78 : 87 | 海德堡 | 胜 | -9 | 赢 | 165 | 大 |
德篮甲 | 2025-04-17 | 开姆尼茨 | 66 : 81 | 海德堡 | 胜 | -15 | 赢 | 147 | 大 |
德篮甲 | 2025-04-20 | 海德堡 | 80 : 85 | 特力康 | 负 | -5 | 输 | 165 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-27 | 布伦瑞克 | 94 : 74 | 海德堡 | 负 | 20 | 输 | 168 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-01 | 海德堡 | 60 : 78 | 维切塔 | 负 | -18 | 输 | 138 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-04 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 0 : 0 | 海德堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-08 | 海德堡 | 0 : 0 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-12 | 法兰克福 | 0 : 0 | 海德堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,海德堡胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-04-05 | 法兰克福 | 0 : 0 | 中央德国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-12 | 中央德国 | 78 : 87 | 海德堡 | 负 | -9 | 输 | 165 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-19 | 开姆尼茨 | 95 : 97 | 中央德国 | 胜 | -2 | 赢 | 192 | 大 |
德篮甲 | 2025-04-27 | 中央德国 | 88 : 90 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -2 | 输 | 178 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-01 | 中央德国 | 62 : 90 | ALBA柏林 | 负 | -28 | 输 | 152 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-04 | 汉堡 | 0 : 0 | 中央德国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-08 | 中央德国 | 0 : 0 | 路德维希堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-12 | 特力康 | 0 : 0 | 中央德国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,海德堡胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 11 | 0 | 8 | 5 | 58% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 10 | 0 | 10 | 10 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-05-01 | 维切塔 | 海德堡 | -1天 |
德篮甲 | 2025-05-04 | 海德堡 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 2天 |
德篮甲 | 2025-05-08 | 维尔茨堡奥利弗 | 海德堡 | 6天 |
德篮甲 | 2025-05-12 | 海德堡 | 法兰克福 | 10天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-05-01 | ALBA柏林 | 中央德国 | -1天 |
德篮甲 | 2025-05-04 | 中央德国 | 汉堡 | 2天 |
德篮甲 | 2025-05-08 | 路德维希堡 | 中央德国 | 6天 |
德篮甲 | 2025-05-12 | 中央德国 | 特力康 | 10天 |