已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
20 | 24 | 12 | 27 | 110 | 负 |
![]() |
21 | 18 | 19 | 25 | 122 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTB联赛 | 2024-10-20 | 库班火车头 | 0 : 0 | 喀山尤尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
VTB联赛 | 2024-10-20 | 库班火车头 | 78 : 71 | 喀山尤尼克斯 | 负 | 7 | 输 | 149 | 小 |
VTB联赛 | 2024-10-20 | 喀山尤尼克斯 | 0 : 0 | 库班火车头 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
VTB联赛 | 2024-12-01 | 库班火车头 | 0 : 0 | 喀山尤尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
VTB联赛 | 2024-12-01 | 喀山尤尼克斯 | 75 : 87 | 库班火车头 | 负 | -12 | 输 | 162 | 小 |
VTB联赛 | 2025-03-22 | 库班火车头 | 95 : 103 | 喀山尤尼克斯 | 负 | -8 | 输 | 198 | 小 |
VTB联赛 | 2025-04-05 | 喀山尤尼克斯 | 0 : 0 | 库班火车头 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,利摩日胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2025-04-06 | 斯特拉斯堡 | 0 : 0 | 利摩日 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法篮甲 | 2025-04-12 | 利摩日 | 86 : 80 | 罗切尔 | 胜 | 6 | 赢 | 166 | 大 |
法篮甲 | 2025-04-21 | 格拉夫莱尼斯 | 122 : 110 | 利摩日 | 负 | 12 | 输 | 232 | 小 |
法篮甲 | 2025-05-04 | 巴黎 | 0 : 0 | 利摩日 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法篮甲 | 2025-05-11 | 利摩日 | 0 : 0 | 第戎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法篮甲 | 2025-05-18 | 圣昆廷 | 0 : 0 | 利摩日 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,利摩日胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2025-04-06 | 勒坡特 | 0 : 0 | 格拉夫莱尼斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法篮甲 | 2025-04-13 | 勒芒萨尔特 | 85 : 91 | 格拉夫莱尼斯 | 胜 | -6 | 赢 | 176 | 大 |
法篮甲 | 2025-04-21 | 格拉夫莱尼斯 | 122 : 110 | 利摩日 | 胜 | 12 | 赢 | 232 | 大 |
法篮甲 | 2025-04-28 | 圣昆廷 | 75 : 91 | 格拉夫莱尼斯 | 胜 | -16 | 赢 | 166 | 大 |
法篮甲 | 2025-05-04 | 格拉夫莱尼斯 | 0 : 0 | 第戎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法篮甲 | 2025-05-11 | 沙隆索恩 | 0 : 0 | 格拉夫莱尼斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法篮甲 | 2025-05-18 | 格拉夫莱尼斯 | 0 : 0 | 斯特拉斯堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,利摩日胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 7 | 0 | 13 | 14 | 35% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 7 | 0 | 13 | 12 | 35% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2025-05-04 | 利摩日 | 巴黎 | 3天 |
法篮甲 | 2025-05-11 | 第戎 | 利摩日 | 9天 |
法篮甲 | 2025-05-18 | 利摩日 | 圣昆廷 | 16天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2025-05-04 | 第戎 | 格拉夫莱尼斯 | 2天 |
法篮甲 | 2025-05-11 | 格拉夫莱尼斯 | 沙隆索恩 | 9天 |
法篮甲 | 2025-05-18 | 斯特拉斯堡 | 格拉夫莱尼斯 | 16天 |