已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
15 | 22 | 23 | 17 | 77 | 负 |
![]() |
23 | 12 | 23 | 22 | 80 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2024-12-05 | 奥林匹亚科斯 | 89 : 80 | 摩纳哥 | 胜 | 9 | 赢 | 169 | 大 |
欧篮联 | 2025-03-28 | 摩纳哥 | 80 : 77 | 奥林匹亚科斯 | 负 | 3 | 输 | 157 | 小 |
欧篮联 | 2025-05-24 | 摩纳哥 | 78 : 68 | 奥林匹亚科斯 | 负 | 10 | 输 | 146 | 小 |
两队近 3 场交锋,奥林匹亚科斯胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-05-24 | 摩纳哥 | 78 : 68 | 奥林匹亚科斯 | 负 | 10 | 输 | 146 | 小 |
欧篮联 | 2025-05-25 | 帕纳辛纳科斯 | 93 : 97 | 奥林匹亚科斯 | 胜 | -4 | 赢 | 190 | 大 |
两队近 2 场交锋,奥林匹亚科斯胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-05-24 | 摩纳哥 | 78 : 68 | 奥林匹亚科斯 | 胜 | 10 | 赢 | 146 | 大 |
欧篮联 | 2025-05-26 | 费内巴切 | 81 : 70 | 摩纳哥 | 负 | 11 | 输 | 151 | 小 |
法篮甲 | 2025-05-29 | 勒芒萨尔特 | 69 : 76 | 摩纳哥 | 胜 | -7 | 赢 | 145 | 大 |
法篮甲 | 2025-05-31 | 摩纳哥 | 87 : 88 | 勒芒萨尔特 | 负 | -1 | 输 | 175 | 小 |
法篮甲 | 2025-06-01 | 勒芒萨尔特 | 76 : 85 | 摩纳哥 | 胜 | -9 | 赢 | 161 | 大 |
法篮甲 | 2025-06-04 | 摩纳哥 | 74 : 94 | 里昂维勒班 | 负 | -20 | 输 | 168 | 小 |
法篮甲 | 2025-06-06 | 摩纳哥 | 94 : 77 | 里昂维勒班 | 胜 | 17 | 赢 | 171 | 大 |
法篮甲 | 2025-06-08 | 里昂维勒班 | 64 : 74 | 摩纳哥 | 胜 | -10 | 赢 | 138 | 大 |
法篮甲 | 2025-06-11 | 里昂维勒班 | 86 : 91 | 摩纳哥 | 胜 | -5 | 赢 | 177 | 大 |
法篮甲 | 2025-06-15 | 摩纳哥 | 82 : 94 | 巴黎 | 负 | -12 | 输 | 176 | 小 |
法篮甲 | 2025-06-18 | 摩纳哥 | 67 : 92 | 巴黎 | 负 | -25 | 输 | 159 | 小 |
法篮甲 | 2025-06-21 | 巴黎 | 0 : 0 | 摩纳哥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,奥林匹亚科斯胜 6 场,负 6 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 27 | 20 | 0 | 7 | 1 | 74% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 17 | 0 | 11 | 4 | 61% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2025-06-21 | 摩纳哥 | 巴黎 | 0天 |