未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2024-11-09 | 山谷太阳 | 116 : 135 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | -19 | 输 | 251 | 小 |
NBA-G | 2024-11-10 | 山谷太阳 | 133 : 104 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | 29 | 输 | 237 | 小 |
NBA-G | 2024-12-06 | 圣克鲁斯勇士 | 118 : 121 | 山谷太阳 | 负 | -3 | 输 | 239 | 小 |
NBA-G | 2025-01-13 | 圣克鲁斯勇士 | 113 : 130 | 山谷太阳 | 负 | -17 | 输 | 243 | 小 |
NBA-G | 2025-01-14 | 圣克鲁斯勇士 | 115 : 113 | 山谷太阳 | 负 | 2 | 输 | 228 | 小 |
NBA-G | 2025-04-02 | 山谷太阳 | 131 : 127 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | 4 | 输 | 258 | 小 |
两队近 6 场交锋,马尼萨胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土篮超 | 2025-04-13 | 马尼萨 | 78 : 92 | 梅克泽芬迪 | 负 | -14 | 输 | 170 | 小 |
土篮超 | 2025-04-19 | 皮纳尔 | 79 : 100 | 马尼萨 | 胜 | -21 | 赢 | 179 | 大 |
土篮超 | 2025-04-26 | 马尼萨 | 80 : 82 | 贝西克塔斯 | 负 | -2 | 输 | 162 | 小 |
土篮超 | 2025-05-02 | 加拉塔萨雷 | 0 : 0 | 马尼萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-05-10 | 马尼萨 | 0 : 0 | 切克梅杰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-05-17 | 雅洛瓦体育 | 0 : 0 | 马尼萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,马尼萨胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土篮超 | 2025-04-06 | 梅克泽芬迪 | 0 : 0 | 国家体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-04-13 | 马尼萨 | 78 : 92 | 梅克泽芬迪 | 胜 | -14 | 赢 | 170 | 大 |
土篮超 | 2025-05-03 | 费内巴切 | 0 : 0 | 梅克泽芬迪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-05-06 | 梅克泽芬迪 | 0 : 0 | 土耳其电信 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-05-10 | 托法斯 | 0 : 0 | 梅克泽芬迪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,马尼萨胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 6 | 0 | 13 | 14 | 32% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 4 | 0 | 15 | 16 | 21% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土篮超 | 2025-05-02 | 马尼萨 | 加拉塔萨雷 | 0天 |
土篮超 | 2025-05-10 | 切克梅杰 | 马尼萨 | 8天 |
土篮超 | 2025-05-17 | 马尼萨 | 雅洛瓦体育 | 15天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土篮超 | 2025-05-03 | 梅克泽芬迪 | 费内巴切 | 0天 |
土篮超 | 2025-05-06 | 土耳其电信 | 梅克泽芬迪 | 3天 |
土篮超 | 2025-05-10 | 梅克泽芬迪 | 托法斯 | 8天 |
土篮超 | 2025-05-17 | 梅克泽芬迪 | 15天 |