已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
23 | 20 | 23 | 17 | 83 | 负 |
![]() |
17 | 16 | 33 | 18 | 84 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-05 | 森林狼 | 124 : 107 | 湖人 | 负 | 17 | 输 | 231 | 小 |
NBA | 2024-10-23 | 森林狼 | 103 : 110 | 湖人 | 负 | -7 | 输 | 213 | 小 |
NBA | 2024-12-03 | 湖人 | 80 : 109 | 森林狼 | 负 | -29 | 输 | 189 | 小 |
NBA | 2024-12-14 | 湖人 | 87 : 97 | 森林狼 | 负 | -10 | 输 | 184 | 小 |
NBA | 2025-02-28 | 森林狼 | 102 : 111 | 湖人 | 负 | -9 | 输 | 213 | 小 |
NBA | 2025-04-20 | 森林狼 | 117 : 95 | 湖人 | 负 | 22 | 输 | 212 | 小 |
NBA | 2025-04-23 | 森林狼 | 85 : 94 | 湖人 | 负 | -9 | 输 | 179 | 小 |
NBA | 2025-04-26 | 湖人 | 104 : 116 | 森林狼 | 负 | -12 | 输 | 220 | 小 |
NBA | 2025-04-28 | 湖人 | 113 : 116 | 森林狼 | 负 | -3 | 输 | 229 | 小 |
NBA | 2025-05-01 | 森林狼 | 81 : 80 | 湖人 | 负 | 1 | 输 | 161 | 小 |
两队近 10 场交锋,格拉夫莱尼斯胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2025-04-06 | 勒坡特 | 0 : 0 | 格拉夫莱尼斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法篮甲 | 2025-04-13 | 勒芒萨尔特 | 85 : 91 | 格拉夫莱尼斯 | 胜 | -6 | 赢 | 176 | 大 |
法篮甲 | 2025-04-21 | 格拉夫莱尼斯 | 122 : 110 | 利摩日 | 胜 | 12 | 赢 | 232 | 大 |
法篮甲 | 2025-04-28 | 圣昆廷 | 75 : 91 | 格拉夫莱尼斯 | 胜 | -16 | 赢 | 166 | 大 |
法篮甲 | 2025-05-04 | 格拉夫莱尼斯 | 0 : 0 | 第戎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法篮甲 | 2025-05-11 | 沙隆索恩 | 0 : 0 | 格拉夫莱尼斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法篮甲 | 2025-05-18 | 格拉夫莱尼斯 | 0 : 0 | 斯特拉斯堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,格拉夫莱尼斯胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2025-04-06 | 布尔格 | 0 : 0 | 第戎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法篮甲 | 2025-04-13 | 第戎 | 77 : 58 | 斯特拉斯堡 | 胜 | 19 | 赢 | 135 | 大 |
法篮甲 | 2025-05-04 | 格拉夫莱尼斯 | 0 : 0 | 第戎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法篮甲 | 2025-05-11 | 利摩日 | 0 : 0 | 第戎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法篮甲 | 2025-05-13 | 第戎 | 0 : 0 | 巴黎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法篮甲 | 2025-05-18 | 第戎 | 0 : 0 | 里昂维勒班 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,格拉夫莱尼斯胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 7 | 0 | 13 | 12 | 35% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 9 | 0 | 11 | 8 | 45% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2025-05-04 | 第戎 | 格拉夫莱尼斯 | 2天 |
法篮甲 | 2025-05-11 | 格拉夫莱尼斯 | 沙隆索恩 | 9天 |
法篮甲 | 2025-05-18 | 斯特拉斯堡 | 格拉夫莱尼斯 | 16天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2025-05-04 | 第戎 | 格拉夫莱尼斯 | 2天 |
法篮甲 | 2025-05-11 | 第戎 | 利摩日 | 9天 |
法篮甲 | 2025-05-13 | 巴黎 | 第戎 | 11天 |
法篮甲 | 2025-05-18 | 里昂维勒班 | 第戎 | 16天 |