已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
24 | 19 | 23 | 26 | 92 | 负 |
![]() |
31 | 21 | 32 | 22 | 106 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2024-06-25 | 广西威壮 | 89 : 115 | 香港金牛 | 负 | -26 | 输 | 204 | 小 |
NBL(中) | 2024-07-14 | 香港金牛 | 106 : 92 | 广西威壮 | 负 | 14 | 输 | 198 | 小 |
NBL(中) | 2024-07-27 | 香港金牛 | 77 : 97 | 广西威壮 | 胜 | -20 | 赢 | 174 | 大 |
NBL(中) | 2024-08-16 | 广西威壮 | 81 : 84 | 香港金牛 | 负 | -3 | 输 | 165 | 小 |
NBL(中) | 2025-05-16 | 香港金牛 | 0 : 0 | 广西威壮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,广西威壮胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2025-05-15 | 合肥狂风峻茂 | 0 : 0 | 广西威壮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-05-15 | 合肥狂风峻茂 | 81 : 85 | 广西威壮 | 胜 | -4 | 赢 | 166 | 大 |
NBL(中) | 2025-05-16 | 香港金牛 | 0 : 0 | 广西威壮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-05-17 | 广西威壮 | 0 : 0 | 石家庄翔篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,广西威壮胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2025-05-15 | 石家庄翔篮 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-05-15 | 石家庄翔篮 | 76 : 110 | 香港金牛 | 胜 | -34 | 赢 | 186 | 大 |
NBL(中) | 2025-05-16 | 香港金牛 | 0 : 0 | 广西威壮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-05-17 | 合肥狂风峻茂 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,广西威壮胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 11 | 0 | 15 | 5 | 42% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 22 | 0 | 4 | 2 | 85% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2025-05-16 | 广西威壮 | 香港金牛 | 0天 |
NBL(中) | 2025-05-17 | 石家庄翔篮 | 广西威壮 | 1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2025-05-16 | 广西威壮 | 香港金牛 | 0天 |
NBL(中) | 2025-05-17 | 香港金牛 | 合肥狂风峻茂 | 1天 |