已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
17 | 19 | 35 | 26 | 97 | 胜 |
![]() |
24 | 14 | 28 | 28 | 94 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-01-19 | 穆尔西亚 | 86 : 78 | 拉科鲁尼亚 | 负 | 8 | 输 | 164 | 小 |
西篮甲 | 2025-05-25 | 拉科鲁尼亚 | 93 : 105 | 穆尔西亚 | 负 | -12 | 输 | 198 | 小 |
两队近 2 场交锋,大加那利胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-05-31 | 穆尔西亚 | 76 : 69 | 大加那利 | 负 | 7 | 输 | 145 | 小 |
西篮甲 | 2025-06-03 | 大加那利 | 74 : 98 | 瓦伦西亚 | 负 | -24 | 输 | 172 | 小 |
西篮甲 | 2025-06-05 | 瓦伦西亚 | 102 : 94 | 大加那利 | 负 | 8 | 输 | 196 | 小 |
两队近 4 场交锋,大加那利胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-05-25 | 瓦伦西亚 | 102 : 99 | 特内里费 | 胜 | 3 | 赢 | 201 | 大 |
西篮甲 | 2025-06-03 | 大加那利 | 74 : 98 | 瓦伦西亚 | 胜 | -24 | 赢 | 172 | 大 |
西篮甲 | 2025-06-05 | 瓦伦西亚 | 102 : 94 | 大加那利 | 胜 | 8 | 赢 | 196 | 大 |
西篮甲 | 2025-06-11 | 特内里费 | 65 : 83 | 瓦伦西亚 | 胜 | -18 | 赢 | 148 | 大 |
西篮甲 | 2025-06-13 | 特内里费 | 74 : 105 | 瓦伦西亚 | 胜 | -31 | 赢 | 179 | 大 |
西篮甲 | 2025-06-15 | 瓦伦西亚 | 94 : 87 | 特内里费 | 胜 | 7 | 赢 | 181 | 大 |
两队近 7 场交锋,大加那利胜 6 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 11 | 0 | 10 | 8 | 52% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 15 | 0 | 6 | 4 | 71% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|