已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
19 | 25 | 21 | 24 | 89 | 胜 |
![]() |
10 | 11 | 30 | 14 | 65 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-06-07 | 独行侠 | 89 : 107 | 凯尔特人 | 负 | -18 | 输 | 196 | 小 |
NBA | 2024-06-10 | 独行侠 | 98 : 105 | 凯尔特人 | 负 | -7 | 输 | 203 | 小 |
NBA | 2024-06-13 | 凯尔特人 | 106 : 99 | 独行侠 | 负 | 7 | 输 | 205 | 小 |
NBA | 2024-06-15 | 凯尔特人 | 84 : 122 | 独行侠 | 负 | -38 | 输 | 206 | 小 |
NBA | 2024-06-18 | 独行侠 | 88 : 106 | 凯尔特人 | 负 | -18 | 输 | 194 | 小 |
NBA | 2024-06-21 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2024-06-24 | 独行侠 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-01-26 | 凯尔特人 | 122 : 107 | 独行侠 | 负 | 15 | 输 | 229 | 小 |
NBA | 2025-02-07 | 独行侠 | 127 : 120 | 凯尔特人 | 负 | 7 | 输 | 247 | 小 |
两队近 9 场交锋,四川远达美乐女篮胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2025-04-05 | 四川远达女篮 | 0 : 0 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WCBA | 2025-04-08 | 东莞新彤盛女篮 | 0 : 0 | 四川远达女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WCBA | 2025-04-10 | 东莞新彤盛女篮 | 77 : 96 | 四川远达女篮 | 胜 | -19 | 赢 | 173 | 大 |
WCBA | 2025-04-13 | 四川远达女篮 | 65 : 81 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | -16 | 输 | 146 | 小 |
两队近 4 场交锋,四川远达美乐女篮胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|
两队近 0 场交锋,四川远达美乐女篮胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 31 | 0 | 1 | 1 | 97% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 7 | 0 | 25 | 10 | 22% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|