已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
15 | 21 | 22 | 20 | 78 | 负 |
![]() |
21 | 25 | 20 | 21 | 87 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-24 | 宁波町渥 | 114 : 99 | 上海久事 | 负 | 15 | 输 | 213 | 小 |
CBA | 2024-10-31 | 上海久事 | 104 : 115 | 宁波町渥 | 负 | -11 | 输 | 219 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-15 | 上海久事 | 81 : 64 | 宁波町渥 | 负 | 17 | 输 | 145 | 小 |
CBA | 2025-01-04 | 宁波町渥 | 113 : 126 | 上海久事 | 负 | -13 | 输 | 239 | 小 |
CBA | 2025-03-19 | 上海久事 | 107 : 103 | 宁波町渥 | 负 | 4 | 输 | 210 | 小 |
两队近 5 场交锋,达鲁萨法卡胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土篮超 | 2025-04-05 | 皮纳尔 | 0 : 0 | 达鲁萨法卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-04-12 | 达鲁萨法卡 | 77 : 88 | 贝西克塔斯 | 负 | -11 | 输 | 165 | 小 |
土篮超 | 2025-04-20 | 加拉塔萨雷 | 87 : 94 | 达鲁萨法卡 | 胜 | -7 | 赢 | 181 | 大 |
土篮超 | 2025-04-27 | 达鲁萨法卡 | 86 : 89 | 切克梅杰 | 负 | -3 | 输 | 175 | 小 |
土篮超 | 2025-05-04 | 雅洛瓦体育 | 0 : 0 | 达鲁萨法卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-05-10 | 达鲁萨法卡 | 0 : 0 | 布尔萨体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-05-17 | 达鲁萨法卡 | 0 : 0 | 梅尔辛BB | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,达鲁萨法卡胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土篮超 | 2025-04-14 | 费内巴切 | 89 : 88 | 托法斯 | 负 | 1 | 输 | 177 | 小 |
土篮超 | 2025-04-22 | 托法斯 | 72 : 86 | 土耳其电信 | 负 | -14 | 输 | 158 | 小 |
土篮超 | 2025-04-27 | 梅尔辛BB | 65 : 87 | 托法斯 | 胜 | -22 | 赢 | 152 | 大 |
土篮超 | 2025-05-10 | 托法斯 | 0 : 0 | 梅克泽芬迪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-05-17 | 皮纳尔 | 0 : 0 | 托法斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,达鲁萨法卡胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 6 | 0 | 13 | 13 | 32% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 14 | 0 | 5 | 3 | 74% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土篮超 | 2025-05-04 | 达鲁萨法卡 | 雅洛瓦体育 | 3天 |
土篮超 | 2025-05-10 | 布尔萨体育 | 达鲁萨法卡 | 9天 |
土篮超 | 2025-05-17 | 梅尔辛BB | 达鲁萨法卡 | 16天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土篮超 | 2025-05-03 | 托法斯 | 2天 | |
土篮超 | 2025-05-10 | 梅克泽芬迪 | 托法斯 | 9天 |
土篮超 | 2025-05-17 | 托法斯 | 皮纳尔 | 16天 |