NBA集锦:2025年02月13日新奥尔良鹈鹕VS萨克拉门托国王全场比赛视频集锦

【赛事详情】

本场比赛鹈鹕全场比分为111,第1节分数:26,第2节分数:37,第3节分数:23,第4节分数:25。

本场比赛国王全场比分为119,第1节分数:34,第2节分数:31,第3节分数:27,第4节分数:27。

【赛事数据】

鹈鹕 近期赛程

赛事 比赛时间 主队 比分 客队
NBA 2025-11-17 08:00 鹈鹕 鹈鹕 106 : 124 勇士 勇士
NBA 2025-11-18 09:00 鹈鹕 鹈鹕 109 : 126 雷霆 雷霆
NBA 2025-11-20 09:00 鹈鹕 鹈鹕 118 : 125 掘金 掘金
NBA 2025-11-22 09:30 独行侠 独行侠 118 : 115 鹈鹕 鹈鹕
NBA 2025-11-23 08:00 鹈鹕 鹈鹕 98 : 115 老鹰 老鹰
NBA 2025-11-25 09:00 鹈鹕 鹈鹕 143 : 130 公牛 公牛
NBA 2025-11-27 09:00 鹈鹕 鹈鹕 128 : 133 灰熊 灰熊
NBA 2025-11-30 09:30 勇士 勇士 104 : 96 鹈鹕 鹈鹕
NBA 2025-12-01 10:30 湖人 湖人 133 : 121 鹈鹕 鹈鹕
NBA 2025-12-03 09:00 鹈鹕 鹈鹕 142 : 149 森林狼 森林狼
NBA 2025-12-05 09:00 鹈鹕 鹈鹕 116 : 125 森林狼 森林狼
NBA 2025-12-07 06:00 篮网 篮网 119 : 101 鹈鹕 鹈鹕
NBA 2025-12-09 09:00 鹈鹕 鹈鹕 132 : 135 马刺 马刺
NBA 2025-12-12 09:00 鹈鹕 鹈鹕 143 : 120 开拓者 开拓者
NBA 2025-12-15 08:00 公牛 公牛 104 : 114 鹈鹕 鹈鹕
NBA 2025-12-19 09:00 鹈鹕 鹈鹕 0 : 0 火箭 火箭
NBA 2025-12-21 08:00 鹈鹕 鹈鹕 0 : 0 步行者 步行者
NBA 2025-12-23 09:00 鹈鹕 鹈鹕 0 : 0 独行侠 独行侠
NBA 2025-12-24 08:30 骑士 骑士 0 : 0 鹈鹕 鹈鹕
NBA 2025-12-27 09:00 鹈鹕 鹈鹕 0 : 0 太阳 太阳
NBA 2025-12-28 08:00 鹈鹕 鹈鹕 0 : 0 太阳 太阳
NBA 2025-12-30 09:00 鹈鹕 鹈鹕 0 : 0 尼克斯 尼克斯
NBA 2026-01-01 08:00 公牛 公牛 0 : 0 鹈鹕 鹈鹕
NBA 2026-01-03 09:00 鹈鹕 鹈鹕 0 : 0 开拓者 开拓者
NBA 2026-01-05 07:00 热火 热火 0 : 0 鹈鹕 鹈鹕
NBA 2026-01-07 09:00 鹈鹕 鹈鹕 0 : 0 湖人 湖人
NBA 2026-01-08 08:30 老鹰 老鹰 0 : 0 鹈鹕 鹈鹕
NBA 2026-01-10 08:00 奇才 奇才 0 : 0 鹈鹕 鹈鹕
NBA 2026-01-12 04:00 魔术 魔术 0 : 0 鹈鹕 鹈鹕
NBA 2026-01-14 09:00 鹈鹕 鹈鹕 0 : 0 掘金 掘金

国王 近期赛程

赛事 比赛时间 主队 比分 客队
NBA 2025-11-17 05:00 马刺 马刺 123 : 110 国王 国王
NBA 2025-11-20 09:00 雷霆 雷霆 113 : 99 国王 国王
NBA 2025-11-21 09:00 灰熊 灰熊 137 : 96 国王 国王
NBA 2025-11-23 11:00 掘金 掘金 123 : 128 国王 国王
NBA 2025-11-25 11:00 国王 国王 117 : 112 森林狼 森林狼
NBA 2025-11-27 11:00 国王 国王 100 : 112 太阳 太阳
NBA 2025-11-29 10:30 爵士 爵士 128 : 119 国王 国王
NBA 2025-12-01 10:00 国王 国王 107 : 115 灰熊 灰熊
NBA 2025-12-04 09:00 火箭 火箭 121 : 95 国王 国王
NBA 2025-12-07 09:00 热火 热火 111 : 127 国王 国王
NBA 2025-12-09 08:00 步行者 步行者 116 : 105 国王 国王
NBA 2025-12-12 11:00 国王 国王 105 : 136 掘金 掘金
NBA 2025-12-15 08:00 森林狼 森林狼 117 : 103 国王 国王
NBA 2025-12-19 11:00 开拓者 开拓者 0 : 0 国王 国王
NBA 2025-12-21 11:00 国王 国王 0 : 0 开拓者 开拓者
NBA 2025-12-22 11:00 国王 国王 0 : 0 火箭 火箭
NBA 2025-12-24 11:00 国王 国王 0 : 0 活塞 活塞
NBA 2025-12-28 06:00 国王 国王 0 : 0 独行侠 独行侠
NBA 2025-12-29 10:30 湖人 湖人 0 : 0 国王 国王
NBA 2025-12-31 12:00 快船 快船 0 : 0 国王 国王
NBA 2026-01-02 11:00 国王 国王 0 : 0 凯尔特人 凯尔特人
NBA 2026-01-03 10:00 太阳 太阳 0 : 0 国王 国王
NBA 2026-01-05 10:00 国王 国王 0 : 0 雄鹿 雄鹿
NBA 2026-01-07 12:00 国王 国王 0 : 0 独行侠 独行侠
NBA 2026-01-10 11:00 勇士 勇士 0 : 0 国王 国王
NBA 2026-01-12 10:00 国王 国王 0 : 0 火箭 火箭
NBA 2026-01-13 11:00 国王 国王 0 : 0 湖人 湖人
NBA 2026-01-15 11:00 国王 国王 0 : 0 尼克斯 尼克斯

主客相同【全场】历史交锋

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2024-12-13 国王 111 : 109 鹈鹕 2 220
NBA 2025-02-13 国王 119 : 111 鹈鹕 8 230
NBA 2025-02-14 国王 133 : 140 鹈鹕 -7 273

主客相同【半场】历史交锋

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2024-12-13 国王 25 : 29 鹈鹕 -4 54
NBA 2025-02-13 国王 31 : 37 鹈鹕 -6 68
NBA 2025-02-14 国王 36 : 32 鹈鹕 4 68

新奥尔良鹈鹕【全场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2025-11-17 勇士 124 : 106 鹈鹕 18 230
NBA 2025-11-18 雷霆 126 : 109 鹈鹕 17 235
NBA 2025-11-20 掘金 125 : 118 鹈鹕 7 243
NBA 2025-11-22 鹈鹕 115 : 118 独行侠 -3 233
NBA 2025-11-23 老鹰 115 : 98 鹈鹕 17 213
NBA 2025-11-25 公牛 130 : 143 鹈鹕 -13 273
NBA 2025-11-27 灰熊 133 : 128 鹈鹕 5 261
NBA 2025-11-30 鹈鹕 96 : 104 勇士 -8 200
NBA 2025-12-01 鹈鹕 121 : 133 湖人 -12 254
NBA 2025-12-03 森林狼 149 : 142 鹈鹕 7 291
NBA 2025-12-05 森林狼 125 : 116 鹈鹕 9 241
NBA 2025-12-07 鹈鹕 101 : 119 篮网 -18 220
NBA 2025-12-09 马刺 135 : 132 鹈鹕 3 267
NBA 2025-12-12 开拓者 120 : 143 鹈鹕 -23 263
NBA 2025-12-15 鹈鹕 114 : 104 公牛 10 218
NBA 2025-12-19 火箭 0 : 0 鹈鹕 0 0
NBA 2025-12-21 步行者 0 : 0 鹈鹕 0 0
NBA 2025-12-23 独行侠 0 : 0 鹈鹕 0 0
NBA 2025-12-24 鹈鹕 0 : 0 骑士 0 0
NBA 2025-12-27 太阳 0 : 0 鹈鹕 0 0
NBA 2025-12-28 太阳 0 : 0 鹈鹕 0 0
NBA 2025-12-30 尼克斯 0 : 0 鹈鹕 0 0
NBA 2026-01-01 鹈鹕 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-01-03 开拓者 0 : 0 鹈鹕 0 0
NBA 2026-01-05 鹈鹕 0 : 0 热火 0 0
NBA 2026-01-07 湖人 0 : 0 鹈鹕 0 0
NBA 2026-01-08 鹈鹕 0 : 0 老鹰 0 0
NBA 2026-01-10 鹈鹕 0 : 0 奇才 0 0
NBA 2026-01-12 鹈鹕 0 : 0 魔术 0 0
NBA 2026-01-14 掘金 0 : 0 鹈鹕 0 0

新奥尔良鹈鹕【半场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2025-11-17 勇士 17 : 21 鹈鹕 -4 38
NBA 2025-11-18 雷霆 20 : 32 鹈鹕 -12 52
NBA 2025-11-20 掘金 36 : 28 鹈鹕 8 64
NBA 2025-11-22 鹈鹕 29 : 24 独行侠 5 53
NBA 2025-11-23 老鹰 35 : 21 鹈鹕 14 56
NBA 2025-11-25 公牛 28 : 37 鹈鹕 -9 65
NBA 2025-11-27 灰熊 28 : 29 鹈鹕 -1 57
NBA 2025-11-30 鹈鹕 20 : 25 勇士 -5 45
NBA 2025-12-01 鹈鹕 30 : 31 湖人 -1 61
NBA 2025-12-03 森林狼 27 : 43 鹈鹕 -16 70
NBA 2025-12-05 森林狼 27 : 32 鹈鹕 -5 59
NBA 2025-12-07 鹈鹕 20 : 27 篮网 -7 47
NBA 2025-12-09 马刺 42 : 32 鹈鹕 10 74
NBA 2025-12-12 开拓者 38 : 31 鹈鹕 7 69
NBA 2025-12-15 鹈鹕 31 : 21 公牛 10 52
NBA 2025-12-19 火箭 0 : 0 鹈鹕 0 0
NBA 2025-12-21 步行者 0 : 0 鹈鹕 0 0
NBA 2025-12-23 独行侠 0 : 0 鹈鹕 0 0
NBA 2025-12-24 鹈鹕 0 : 0 骑士 0 0
NBA 2025-12-27 太阳 0 : 0 鹈鹕 0 0
NBA 2025-12-28 太阳 0 : 0 鹈鹕 0 0
NBA 2025-12-30 尼克斯 0 : 0 鹈鹕 0 0
NBA 2026-01-01 鹈鹕 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-01-03 开拓者 0 : 0 鹈鹕 0 0
NBA 2026-01-05 鹈鹕 0 : 0 热火 0 0
NBA 2026-01-07 湖人 0 : 0 鹈鹕 0 0
NBA 2026-01-08 鹈鹕 0 : 0 老鹰 0 0
NBA 2026-01-10 鹈鹕 0 : 0 奇才 0 0
NBA 2026-01-12 鹈鹕 0 : 0 魔术 0 0
NBA 2026-01-14 掘金 0 : 0 鹈鹕 0 0

萨克拉门托国王【全场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2025-11-17 国王 110 : 123 马刺 -13 233
NBA 2025-11-20 国王 99 : 113 雷霆 -14 212
NBA 2025-11-21 国王 96 : 137 灰熊 -41 233
NBA 2025-11-23 国王 128 : 123 掘金 5 251
NBA 2025-11-25 森林狼 112 : 117 国王 -5 229
NBA 2025-11-27 太阳 112 : 100 国王 12 212
NBA 2025-11-29 国王 119 : 128 爵士 -9 247
NBA 2025-12-01 灰熊 115 : 107 国王 8 222
NBA 2025-12-04 国王 95 : 121 火箭 -26 216
NBA 2025-12-07 国王 127 : 111 热火 16 238
NBA 2025-12-09 国王 105 : 116 步行者 -11 221
NBA 2025-12-12 掘金 136 : 105 国王 31 241
NBA 2025-12-15 国王 103 : 117 森林狼 -14 220
NBA 2025-12-19 国王 0 : 0 开拓者 0 0
NBA 2025-12-21 开拓者 0 : 0 国王 0 0
NBA 2025-12-22 火箭 0 : 0 国王 0 0
NBA 2025-12-24 活塞 0 : 0 国王 0 0
NBA 2025-12-28 独行侠 0 : 0 国王 0 0
NBA 2025-12-29 国王 0 : 0 湖人 0 0
NBA 2025-12-31 国王 0 : 0 快船 0 0
NBA 2026-01-02 凯尔特人 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-01-03 国王 0 : 0 太阳 0 0
NBA 2026-01-05 雄鹿 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-01-07 独行侠 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-01-10 国王 0 : 0 勇士 0 0
NBA 2026-01-12 火箭 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-01-13 湖人 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-01-15 尼克斯 0 : 0 国王 0 0

萨克拉门托国王【半场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2025-11-17 国王 35 : 31 马刺 4 66
NBA 2025-11-20 国王 25 : 31 雷霆 -6 56
NBA 2025-11-21 国王 25 : 40 灰熊 -15 65
NBA 2025-11-23 国王 31 : 30 掘金 1 61
NBA 2025-11-25 森林狼 27 : 23 国王 4 50
NBA 2025-11-27 太阳 26 : 29 国王 -3 55
NBA 2025-11-29 国王 24 : 32 爵士 -8 56
NBA 2025-12-01 灰熊 31 : 24 国王 7 55
NBA 2025-12-04 国王 26 : 23 火箭 3 49
NBA 2025-12-07 国王 38 : 24 热火 14 62
NBA 2025-12-09 国王 28 : 31 步行者 -3 59
NBA 2025-12-12 掘金 36 : 28 国王 8 64
NBA 2025-12-15 国王 25 : 31 森林狼 -6 56
NBA 2025-12-19 国王 0 : 0 开拓者 0 0
NBA 2025-12-21 开拓者 0 : 0 国王 0 0
NBA 2025-12-22 火箭 0 : 0 国王 0 0
NBA 2025-12-24 活塞 0 : 0 国王 0 0
NBA 2025-12-28 独行侠 0 : 0 国王 0 0
NBA 2025-12-29 国王 0 : 0 湖人 0 0
NBA 2025-12-31 国王 0 : 0 快船 0 0
NBA 2026-01-02 凯尔特人 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-01-03 国王 0 : 0 太阳 0 0
NBA 2026-01-05 雄鹿 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-01-07 独行侠 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-01-10 国王 0 : 0 勇士 0 0
NBA 2026-01-12 火箭 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-01-13 湖人 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-01-15 尼克斯 0 : 0 国王 0 0

相关标签

相关篮球集锦

RELATED NEWS