CBA集锦:2025年03月24日广东华南虎VS浙江东阳光药全场比赛视频集锦

【赛事详情】

本场比赛广东华南虎全场比分为84,第1节分数:32,第2节分数:14,第3节分数:18,第4节分数:20。

本场比赛浙江东阳光药全场比分为74,第1节分数:17,第2节分数:24,第3节分数:17,第4节分数:16。

【赛事数据】

广东华南虎 近期赛程

赛事 比赛时间 主队 比分 客队
CBA杯 2025-12-04 20:00 广东华南虎 广东华南虎 93 : 106 山西汾酒 山西汾酒
CBA杯 2025-12-05 20:00 广州龙狮 广州龙狮 80 : 94 广东华南虎 广东华南虎
CBA杯 2025-12-06 15:00 广东华南虎 广东华南虎 101 : 75 江苏肯帝亚 江苏肯帝亚
CBA杯 2025-12-07 19:30 合肥狂风峻茂 合肥狂风峻茂 69 : 102 广东华南虎 广东华南虎
CBA 2025-12-14 19:35 广东华南虎 广东华南虎 107 : 102 南京头排苏酒 南京头排苏酒
CBA 2025-12-16 19:35 浙江稠州金租 浙江稠州金租 0 : 0 广东华南虎 广东华南虎
CBA 2025-12-19 19:35 广东华南虎 广东华南虎 0 : 0 广州龙狮 广州龙狮
CBA 2025-12-21 19:35 广东华南虎 广东华南虎 0 : 0 青岛国信水产 青岛国信水产
CBA 2025-12-23 19:35 广州龙狮 广州龙狮 0 : 0 广东华南虎 广东华南虎
CBA 2025-12-26 19:35 广东华南虎 广东华南虎 0 : 0 山东高速 山东高速
CBA 2025-12-28 19:35 山西汾酒 山西汾酒 0 : 0 广东华南虎 广东华南虎
CBA 2025-12-30 19:35 天津先行者 天津先行者 0 : 0 广东华南虎 广东华南虎
CBA 2026-01-01 19:35 北京北汽 北京北汽 0 : 0 广东华南虎 广东华南虎
CBA 2026-01-03 19:35 北京控股 北京控股 0 : 0 广东华南虎 广东华南虎
CBA 2026-01-05 19:35 广东华南虎 广东华南虎 0 : 0 浙江稠州金租 浙江稠州金租
CBA 2026-01-07 19:35 广东华南虎 广东华南虎 0 : 0 深圳马可波罗 深圳马可波罗
CBA 2026-01-11 19:35 辽宁本钢 辽宁本钢 0 : 0 广东华南虎 广东华南虎
CBA 2026-01-13 19:35 南京头排苏酒 南京头排苏酒 0 : 0 广东华南虎 广东华南虎
CBA 2026-01-15 19:35 广东华南虎 广东华南虎 0 : 0 上海久事 上海久事

浙江东阳光药 近期赛程

赛事 比赛时间 主队 比分 客队
CBA杯 2025-12-03 19:30 青岛国信水产 青岛国信水产 99 : 103 浙江东阳光药 浙江东阳光药
CBA杯 2025-12-04 19:30 浙江东阳光药 浙江东阳光药 108 : 90 天津先行者 天津先行者
CBA杯 2025-12-06 15:00 山东高速 山东高速 102 : 106 浙江东阳光药 浙江东阳光药
CBA杯 2025-12-08 19:30 浙江东阳光药 浙江东阳光药 92 : 89 北京北汽 北京北汽
CBA 2025-12-12 19:35 浙江东阳光药 浙江东阳光药 88 : 74 山西汾酒 山西汾酒
CBA 2025-12-15 19:35 辽宁本钢 辽宁本钢 95 : 79 浙江东阳光药 浙江东阳光药
CBA 2025-12-18 19:35 福建浔兴股份 福建浔兴股份 0 : 0 浙江东阳光药 浙江东阳光药
CBA 2025-12-21 19:35 浙江东阳光药 浙江东阳光药 0 : 0 上海久事 上海久事
CBA 2025-12-23 19:35 浙江东阳光药 浙江东阳光药 0 : 0 福建浔兴股份 福建浔兴股份
CBA 2025-12-25 19:35 浙江东阳光药 浙江东阳光药 0 : 0 辽宁本钢 辽宁本钢
CBA 2025-12-27 19:35 浙江东阳光药 浙江东阳光药 0 : 0 深圳马可波罗 深圳马可波罗
CBA 2025-12-30 19:35 北京北汽 北京北汽 0 : 0 浙江东阳光药 浙江东阳光药
CBA 2026-01-01 19:35 天津先行者 天津先行者 0 : 0 浙江东阳光药 浙江东阳光药
CBA 2026-01-03 19:35 浙江东阳光药 浙江东阳光药 0 : 0 北京北汽 北京北汽
CBA 2026-01-05 20:00 上海久事 上海久事 0 : 0 浙江东阳光药 浙江东阳光药
CBA 2026-01-09 19:35 浙江东阳光药 浙江东阳光药 0 : 0 新疆伊力特 新疆伊力特
CBA 2026-01-11 19:35 宁波町渥 宁波町渥 0 : 0 浙江东阳光药 浙江东阳光药
CBA 2026-01-13 20:00 新疆伊力特 新疆伊力特 0 : 0 浙江东阳光药 浙江东阳光药
CBA 2026-01-15 19:35 浙江东阳光药 浙江东阳光药 0 : 0 四川金强 四川金强

主客相同【全场】历史交锋

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2024-12-21 浙江东阳光药 113 : 107 广东华南虎 6 220
CBA 2025-03-24 浙江东阳光药 74 : 84 广东华南虎 -10 158

主客相同【半场】历史交锋

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2024-12-21 浙江东阳光药 34 : 32 广东华南虎 2 66
CBA 2025-03-24 浙江东阳光药 24 : 14 广东华南虎 10 38

广东华南虎【全场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA杯 2025-12-04 山西汾酒 106 : 93 广东华南虎 13 199
CBA杯 2025-12-05 广东华南虎 94 : 80 广州龙狮 14 174
CBA杯 2025-12-06 江苏肯帝亚 75 : 101 广东华南虎 -26 176
CBA杯 2025-12-07 广东华南虎 102 : 69 合肥狂风峻茂 33 171
CBA 2025-12-14 南京头排苏酒 102 : 107 广东华南虎 -5 209
CBA 2025-12-16 广东华南虎 0 : 0 浙江稠州金租 0 0
CBA 2025-12-19 广州龙狮 0 : 0 广东华南虎 0 0
CBA 2025-12-21 青岛国信水产 0 : 0 广东华南虎 0 0
CBA 2025-12-23 广东华南虎 0 : 0 广州龙狮 0 0
CBA 2025-12-26 山东高速 0 : 0 广东华南虎 0 0
CBA 2025-12-28 广东华南虎 0 : 0 山西汾酒 0 0
CBA 2025-12-30 广东华南虎 0 : 0 天津先行者 0 0
CBA 2026-01-01 广东华南虎 0 : 0 北京北汽 0 0
CBA 2026-01-03 广东华南虎 0 : 0 北京控股 0 0
CBA 2026-01-05 浙江稠州金租 0 : 0 广东华南虎 0 0
CBA 2026-01-07 深圳马可波罗 0 : 0 广东华南虎 0 0
CBA 2026-01-11 广东华南虎 0 : 0 辽宁本钢 0 0
CBA 2026-01-13 广东华南虎 0 : 0 南京头排苏酒 0 0
CBA 2026-01-15 上海久事 0 : 0 广东华南虎 0 0

广东华南虎【半场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA杯 2025-12-04 山西汾酒 22 : 26 广东华南虎 -4 48
CBA杯 2025-12-05 广东华南虎 26 : 24 广州龙狮 2 50
CBA杯 2025-12-06 江苏肯帝亚 14 : 28 广东华南虎 -14 42
CBA杯 2025-12-07 广东华南虎 28 : 14 合肥狂风峻茂 14 42
CBA 2025-12-14 南京头排苏酒 22 : 29 广东华南虎 -7 51
CBA 2025-12-16 广东华南虎 0 : 0 浙江稠州金租 0 0
CBA 2025-12-19 广州龙狮 0 : 0 广东华南虎 0 0
CBA 2025-12-21 青岛国信水产 0 : 0 广东华南虎 0 0
CBA 2025-12-23 广东华南虎 0 : 0 广州龙狮 0 0
CBA 2025-12-26 山东高速 0 : 0 广东华南虎 0 0
CBA 2025-12-28 广东华南虎 0 : 0 山西汾酒 0 0
CBA 2025-12-30 广东华南虎 0 : 0 天津先行者 0 0
CBA 2026-01-01 广东华南虎 0 : 0 北京北汽 0 0
CBA 2026-01-03 广东华南虎 0 : 0 北京控股 0 0
CBA 2026-01-05 浙江稠州金租 0 : 0 广东华南虎 0 0
CBA 2026-01-07 深圳马可波罗 0 : 0 广东华南虎 0 0
CBA 2026-01-11 广东华南虎 0 : 0 辽宁本钢 0 0
CBA 2026-01-13 广东华南虎 0 : 0 南京头排苏酒 0 0
CBA 2026-01-15 上海久事 0 : 0 广东华南虎 0 0

浙江东阳光药【全场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA杯 2025-12-03 浙江东阳光药 103 : 99 青岛国信水产 4 202
CBA杯 2025-12-04 天津先行者 90 : 108 浙江东阳光药 -18 198
CBA杯 2025-12-06 浙江东阳光药 106 : 102 山东高速 4 208
CBA杯 2025-12-08 北京北汽 89 : 92 浙江东阳光药 -3 181
CBA 2025-12-12 山西汾酒 74 : 88 浙江东阳光药 -14 162
CBA 2025-12-15 浙江东阳光药 79 : 95 辽宁本钢 -16 174
CBA 2025-12-18 浙江东阳光药 0 : 0 福建浔兴股份 0 0
CBA 2025-12-21 上海久事 0 : 0 浙江东阳光药 0 0
CBA 2025-12-23 福建浔兴股份 0 : 0 浙江东阳光药 0 0
CBA 2025-12-25 辽宁本钢 0 : 0 浙江东阳光药 0 0
CBA 2025-12-27 深圳马可波罗 0 : 0 浙江东阳光药 0 0
CBA 2025-12-30 浙江东阳光药 0 : 0 北京北汽 0 0
CBA 2026-01-01 浙江东阳光药 0 : 0 天津先行者 0 0
CBA 2026-01-03 北京北汽 0 : 0 浙江东阳光药 0 0
CBA 2026-01-05 浙江东阳光药 0 : 0 上海久事 0 0
CBA 2026-01-09 新疆伊力特 0 : 0 浙江东阳光药 0 0
CBA 2026-01-11 浙江东阳光药 0 : 0 宁波町渥 0 0
CBA 2026-01-13 浙江东阳光药 0 : 0 新疆伊力特 0 0
CBA 2026-01-15 四川金强 0 : 0 浙江东阳光药 0 0

浙江东阳光药【半场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA杯 2025-12-03 浙江东阳光药 21 : 29 青岛国信水产 -8 50
CBA杯 2025-12-04 天津先行者 25 : 23 浙江东阳光药 2 48
CBA杯 2025-12-06 浙江东阳光药 33 : 25 山东高速 8 58
CBA杯 2025-12-08 北京北汽 26 : 25 浙江东阳光药 1 51
CBA 2025-12-12 山西汾酒 22 : 26 浙江东阳光药 -4 48
CBA 2025-12-15 浙江东阳光药 21 : 24 辽宁本钢 -3 45
CBA 2025-12-18 浙江东阳光药 0 : 0 福建浔兴股份 0 0
CBA 2025-12-21 上海久事 0 : 0 浙江东阳光药 0 0
CBA 2025-12-23 福建浔兴股份 0 : 0 浙江东阳光药 0 0
CBA 2025-12-25 辽宁本钢 0 : 0 浙江东阳光药 0 0
CBA 2025-12-27 深圳马可波罗 0 : 0 浙江东阳光药 0 0
CBA 2025-12-30 浙江东阳光药 0 : 0 北京北汽 0 0
CBA 2026-01-01 浙江东阳光药 0 : 0 天津先行者 0 0
CBA 2026-01-03 北京北汽 0 : 0 浙江东阳光药 0 0
CBA 2026-01-05 浙江东阳光药 0 : 0 上海久事 0 0
CBA 2026-01-09 新疆伊力特 0 : 0 浙江东阳光药 0 0
CBA 2026-01-11 浙江东阳光药 0 : 0 宁波町渥 0 0
CBA 2026-01-13 浙江东阳光药 0 : 0 新疆伊力特 0 0
CBA 2026-01-15 四川金强 0 : 0 浙江东阳光药 0 0

相关标签

相关篮球集锦

RELATED NEWS