NBA集锦:2025年03月14日金州勇士VS萨克拉门托国王全场比赛视频集锦

【赛事详情】

本场比赛勇士全场比分为130,第1节分数:30,第2节分数:31,第3节分数:35,第4节分数:34。

本场比赛国王全场比分为104,第1节分数:18,第2节分数:33,第3节分数:32,第4节分数:21。

【赛事数据】

勇士 近期赛程

赛事 比赛时间 主队 比分 客队
NBA 2025-11-19 08:00 魔术 魔术 121 : 113 勇士 勇士
NBA 2025-11-20 08:30 热火 热火 110 : 96 勇士 勇士
NBA 2025-11-22 11:00 勇士 勇士 123 : 127 开拓者 开拓者
NBA 2025-11-25 11:00 勇士 勇士 134 : 117 爵士 爵士
NBA 2025-11-27 11:00 勇士 勇士 100 : 104 火箭 火箭
NBA 2025-11-30 09:30 勇士 勇士 104 : 96 鹈鹕 鹈鹕
NBA 2025-12-03 12:00 勇士 勇士 112 : 124 雷霆 雷霆
NBA 2025-12-05 08:00 76人 76人 99 : 98 勇士 勇士
NBA 2025-12-07 08:30 骑士 骑士 94 : 99 勇士 勇士
NBA 2025-12-08 08:00 公牛 公牛 91 : 123 勇士 勇士
NBA 2025-12-13 11:00 勇士 勇士 120 : 127 森林狼 森林狼
NBA 2025-12-15 10:00 开拓者 开拓者 136 : 131 勇士 勇士
NBA 2025-12-19 10:00 太阳 太阳 0 : 0 勇士 勇士
NBA 2025-12-21 09:30 勇士 勇士 0 : 0 太阳 太阳
NBA 2025-12-23 11:00 勇士 勇士 0 : 0 魔术 魔术
NBA 2025-12-26 06:00 勇士 勇士 0 : 0 独行侠 独行侠
NBA 2025-12-29 04:30 猛龙 猛龙 0 : 0 勇士 勇士
NBA 2025-12-30 08:30 篮网 篮网 0 : 0 勇士 勇士
NBA 2026-01-01 02:00 黄蜂 黄蜂 0 : 0 勇士 勇士
NBA 2026-01-03 11:00 勇士 勇士 0 : 0 雷霆 雷霆
NBA 2026-01-04 11:00 勇士 勇士 0 : 0 爵士 爵士
NBA 2026-01-06 11:00 快船 快船 0 : 0 勇士 勇士
NBA 2026-01-08 11:00 勇士 勇士 0 : 0 雄鹿 雄鹿
NBA 2026-01-10 11:00 勇士 勇士 0 : 0 国王 国王
NBA 2026-01-12 09:30 勇士 勇士 0 : 0 老鹰 老鹰
NBA 2026-01-14 12:00 勇士 勇士 0 : 0 开拓者 开拓者
NBA 2026-01-16 11:00 勇士 勇士 0 : 0 尼克斯 尼克斯
NBA 2026-01-18 09:30 勇士 勇士 0 : 0 黄蜂 黄蜂

国王 近期赛程

赛事 比赛时间 主队 比分 客队
NBA 2025-11-20 09:00 雷霆 雷霆 113 : 99 国王 国王
NBA 2025-11-21 09:00 灰熊 灰熊 137 : 96 国王 国王
NBA 2025-11-23 11:00 掘金 掘金 123 : 128 国王 国王
NBA 2025-11-25 11:00 国王 国王 117 : 112 森林狼 森林狼
NBA 2025-11-27 11:00 国王 国王 100 : 112 太阳 太阳
NBA 2025-11-29 10:30 爵士 爵士 128 : 119 国王 国王
NBA 2025-12-01 10:00 国王 国王 107 : 115 灰熊 灰熊
NBA 2025-12-04 09:00 火箭 火箭 121 : 95 国王 国王
NBA 2025-12-07 09:00 热火 热火 111 : 127 国王 国王
NBA 2025-12-09 08:00 步行者 步行者 116 : 105 国王 国王
NBA 2025-12-12 11:00 国王 国王 105 : 136 掘金 掘金
NBA 2025-12-15 08:00 森林狼 森林狼 117 : 103 国王 国王
NBA 2025-12-19 11:00 开拓者 开拓者 0 : 0 国王 国王
NBA 2025-12-21 11:00 国王 国王 0 : 0 开拓者 开拓者
NBA 2025-12-22 11:00 国王 国王 0 : 0 火箭 火箭
NBA 2025-12-24 11:00 国王 国王 0 : 0 活塞 活塞
NBA 2025-12-28 06:00 国王 国王 0 : 0 独行侠 独行侠
NBA 2025-12-29 10:30 湖人 湖人 0 : 0 国王 国王
NBA 2025-12-31 12:00 快船 快船 0 : 0 国王 国王
NBA 2026-01-02 11:00 国王 国王 0 : 0 凯尔特人 凯尔特人
NBA 2026-01-03 10:00 太阳 太阳 0 : 0 国王 国王
NBA 2026-01-05 10:00 国王 国王 0 : 0 雄鹿 雄鹿
NBA 2026-01-07 12:00 国王 国王 0 : 0 独行侠 独行侠
NBA 2026-01-10 11:00 勇士 勇士 0 : 0 国王 国王
NBA 2026-01-12 10:00 国王 国王 0 : 0 火箭 火箭
NBA 2026-01-13 11:00 国王 国王 0 : 0 湖人 湖人
NBA 2026-01-15 11:00 国王 国王 0 : 0 尼克斯 尼克斯
NBA 2026-01-17 11:00 国王 国王 0 : 0 奇才 奇才

主客相同【全场】历史交锋

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2024-10-12 国王 106 : 109 勇士 -3 215
NBA 2025-01-06 国王 129 : 99 勇士 30 228
NBA 2025-03-14 国王 104 : 130 勇士 -26 234
NBA 2026-01-10 国王 0 : 0 勇士 0 0

主客相同【半场】历史交锋

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2024-10-12 国王 28 : 21 勇士 7 49
NBA 2025-01-06 国王 39 : 30 勇士 9 69
NBA 2025-03-14 国王 33 : 31 勇士 2 64
NBA 2026-01-10 国王 0 : 0 勇士 0 0

金州勇士【全场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2025-11-19 勇士 113 : 121 魔术 -8 234
NBA 2025-11-20 勇士 96 : 110 热火 -14 206
NBA 2025-11-22 开拓者 127 : 123 勇士 4 250
NBA 2025-11-25 爵士 117 : 134 勇士 -17 251
NBA 2025-11-27 火箭 104 : 100 勇士 4 204
NBA 2025-11-30 鹈鹕 96 : 104 勇士 -8 200
NBA 2025-12-03 雷霆 124 : 112 勇士 12 236
NBA 2025-12-05 勇士 98 : 99 76人 -1 197
NBA 2025-12-07 勇士 99 : 94 骑士 5 193
NBA 2025-12-08 勇士 123 : 91 公牛 32 214
NBA 2025-12-13 森林狼 127 : 120 勇士 7 247
NBA 2025-12-15 勇士 131 : 136 开拓者 -5 267
NBA 2025-12-19 勇士 0 : 0 太阳 0 0
NBA 2025-12-21 太阳 0 : 0 勇士 0 0
NBA 2025-12-23 魔术 0 : 0 勇士 0 0
NBA 2025-12-26 独行侠 0 : 0 勇士 0 0
NBA 2025-12-29 勇士 0 : 0 猛龙 0 0
NBA 2025-12-30 勇士 0 : 0 篮网 0 0
NBA 2026-01-01 勇士 0 : 0 黄蜂 0 0
NBA 2026-01-03 雷霆 0 : 0 勇士 0 0
NBA 2026-01-04 爵士 0 : 0 勇士 0 0
NBA 2026-01-06 勇士 0 : 0 快船 0 0
NBA 2026-01-08 雄鹿 0 : 0 勇士 0 0
NBA 2026-01-10 国王 0 : 0 勇士 0 0
NBA 2026-01-12 老鹰 0 : 0 勇士 0 0
NBA 2026-01-14 开拓者 0 : 0 勇士 0 0
NBA 2026-01-16 尼克斯 0 : 0 勇士 0 0
NBA 2026-01-18 黄蜂 0 : 0 勇士 0 0

金州勇士【半场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2025-11-19 勇士 28 : 31 魔术 -3 59
NBA 2025-11-20 勇士 25 : 20 热火 5 45
NBA 2025-11-22 开拓者 30 : 44 勇士 -14 74
NBA 2025-11-25 爵士 20 : 41 勇士 -21 61
NBA 2025-11-27 火箭 25 : 34 勇士 -9 59
NBA 2025-11-30 鹈鹕 20 : 25 勇士 -5 45
NBA 2025-12-03 雷霆 31 : 18 勇士 13 49
NBA 2025-12-05 勇士 24 : 26 76人 -2 50
NBA 2025-12-07 勇士 33 : 18 骑士 15 51
NBA 2025-12-08 勇士 22 : 21 公牛 1 43
NBA 2025-12-13 森林狼 33 : 36 勇士 -3 69
NBA 2025-12-15 勇士 31 : 27 开拓者 4 58
NBA 2025-12-19 勇士 0 : 0 太阳 0 0
NBA 2025-12-21 太阳 0 : 0 勇士 0 0
NBA 2025-12-23 魔术 0 : 0 勇士 0 0
NBA 2025-12-26 独行侠 0 : 0 勇士 0 0
NBA 2025-12-29 勇士 0 : 0 猛龙 0 0
NBA 2025-12-30 勇士 0 : 0 篮网 0 0
NBA 2026-01-01 勇士 0 : 0 黄蜂 0 0
NBA 2026-01-03 雷霆 0 : 0 勇士 0 0
NBA 2026-01-04 爵士 0 : 0 勇士 0 0
NBA 2026-01-06 勇士 0 : 0 快船 0 0
NBA 2026-01-08 雄鹿 0 : 0 勇士 0 0
NBA 2026-01-10 国王 0 : 0 勇士 0 0
NBA 2026-01-12 老鹰 0 : 0 勇士 0 0
NBA 2026-01-14 开拓者 0 : 0 勇士 0 0
NBA 2026-01-16 尼克斯 0 : 0 勇士 0 0
NBA 2026-01-18 黄蜂 0 : 0 勇士 0 0

萨克拉门托国王【全场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2025-11-20 国王 99 : 113 雷霆 -14 212
NBA 2025-11-21 国王 96 : 137 灰熊 -41 233
NBA 2025-11-23 国王 128 : 123 掘金 5 251
NBA 2025-11-25 森林狼 112 : 117 国王 -5 229
NBA 2025-11-27 太阳 112 : 100 国王 12 212
NBA 2025-11-29 国王 119 : 128 爵士 -9 247
NBA 2025-12-01 灰熊 115 : 107 国王 8 222
NBA 2025-12-04 国王 95 : 121 火箭 -26 216
NBA 2025-12-07 国王 127 : 111 热火 16 238
NBA 2025-12-09 国王 105 : 116 步行者 -11 221
NBA 2025-12-12 掘金 136 : 105 国王 31 241
NBA 2025-12-15 国王 103 : 117 森林狼 -14 220
NBA 2025-12-19 国王 0 : 0 开拓者 0 0
NBA 2025-12-21 开拓者 0 : 0 国王 0 0
NBA 2025-12-22 火箭 0 : 0 国王 0 0
NBA 2025-12-24 活塞 0 : 0 国王 0 0
NBA 2025-12-28 独行侠 0 : 0 国王 0 0
NBA 2025-12-29 国王 0 : 0 湖人 0 0
NBA 2025-12-31 国王 0 : 0 快船 0 0
NBA 2026-01-02 凯尔特人 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-01-03 国王 0 : 0 太阳 0 0
NBA 2026-01-05 雄鹿 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-01-07 独行侠 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-01-10 国王 0 : 0 勇士 0 0
NBA 2026-01-12 火箭 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-01-13 湖人 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-01-15 尼克斯 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-01-17 奇才 0 : 0 国王 0 0

萨克拉门托国王【半场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2025-11-20 国王 25 : 31 雷霆 -6 56
NBA 2025-11-21 国王 25 : 40 灰熊 -15 65
NBA 2025-11-23 国王 31 : 30 掘金 1 61
NBA 2025-11-25 森林狼 27 : 23 国王 4 50
NBA 2025-11-27 太阳 26 : 29 国王 -3 55
NBA 2025-11-29 国王 24 : 32 爵士 -8 56
NBA 2025-12-01 灰熊 31 : 24 国王 7 55
NBA 2025-12-04 国王 26 : 23 火箭 3 49
NBA 2025-12-07 国王 38 : 24 热火 14 62
NBA 2025-12-09 国王 28 : 31 步行者 -3 59
NBA 2025-12-12 掘金 36 : 28 国王 8 64
NBA 2025-12-15 国王 25 : 31 森林狼 -6 56
NBA 2025-12-19 国王 0 : 0 开拓者 0 0
NBA 2025-12-21 开拓者 0 : 0 国王 0 0
NBA 2025-12-22 火箭 0 : 0 国王 0 0
NBA 2025-12-24 活塞 0 : 0 国王 0 0
NBA 2025-12-28 独行侠 0 : 0 国王 0 0
NBA 2025-12-29 国王 0 : 0 湖人 0 0
NBA 2025-12-31 国王 0 : 0 快船 0 0
NBA 2026-01-02 凯尔特人 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-01-03 国王 0 : 0 太阳 0 0
NBA 2026-01-05 雄鹿 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-01-07 独行侠 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-01-10 国王 0 : 0 勇士 0 0
NBA 2026-01-12 火箭 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-01-13 湖人 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-01-15 尼克斯 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-01-17 奇才 0 : 0 国王 0 0

相关标签

相关篮球集锦

RELATED NEWS